Hidden | Référence | Description | Débit Max. m³/h | Intensité (A) | Effet (W) | Stock* |
---|---|---|---|---|---|---|
SPFA-100-HD | Ventilateur de gaine | 260 | 0.27 | 63 | ||
SPFA-125-HD | Ventilateur de gaine | 350 | 0.29 | 67 | ||
SPFA-160-HD | Ventilateur de gaine | 537 | 0.43 | 100 | ||
SPFA-200-HD | Ventilateur de gaine | 980 | 0.71 | 162 | ||
SPFA-250-HD | Ventilateur de gaine | 1008 | 0.71 | 162 | ||
SPFA-315-HD | Ventilateur de gaine | 1596 | 1.23 | 285 |
* Stock standard