Bras d'aspiration articulés en aluminium anodisé.
Bras d'aspiration articulés en aluminium anodisé.
Hidden | Référence | Description | Long. Bras mini/mm | Ø (mm) | Débit Max. m³/h | Stock* |
---|---|---|---|---|---|---|
ALEA-750-050 | Bras d'aspiration | 750 | 50 | 45-85 | ||
ALEA-900-050 | Bras d'aspiration | 900 | 50 | 45-85 | ||
ALEA-1100-050 | Bras d'aspiration | 1100 | 50 | 45-85 | ||
ALEA-1400-050 | Bras d'aspiration | 1400 | 50 | 45-85 | ||
ALEA-1660-050 | Bras d'aspiration | 1660 | 50 | 45-85 | ||
ALEA-750-075 | Bras d'aspiration | 750 | 75 | 80-180 | ||
ALEA-900-075 | Bras d'aspiration | 900 | 75 | 80-180 | ||
ALEA-1100-075 | Bras d'aspiration | 1100 | 75 | 80-180 | ||
ALEA-1400-075 | Bras d'aspiration | 1400 | 75 | 80-180 | ||
ALEA-1660-075 | Bras d'aspiration | 1660 | 75 | 80-180 | ||
ALEA-750-100 | Bras d'aspiration | 750 | 100 | 140-400 | ||
ALEA-900-100 | Bras d'aspiration | 900 | 100 | 140-400 | ||
ALEA-1100-100 | Bras d'aspiration | 1100 | 100 | 140-400 | ||
ALEA-1400-100 | Bras d'aspiration | 1400 | 100 | 140-400 | ||
ALEA-1660-100 | Bras d'aspiration | 1660 | 100 | 140-400 |
* Stock standard