Dérivation 30 °, galvanisée à chaud. Epaisseur 2,9 mm.
Dérivation 30 °, galvanisée à chaud. Epaisseur 2,9 mm.
Hidden | Référence | Description | Ø (mm) | T (mm) | Stock* |
---|---|---|---|---|---|
HDBP-076-076 | Dérivation galvanisée à chaud 30° | 076-076 | 2 | ||
HDBP-108-076 | Dérivation galvanisée à chaud 30° | 108-076 | 2 | ||
HDBP-127-076 | Dérivation galvanisée à chaud 30° | 127-076 | 2 | ||
HDBP-152-076 | Dérivation galvanisée à chaud 30° | 152-076 | 2 | ||
HDBP-108-108 | Dérivation galvanisée à chaud 30° | 108-108 | 2 | ||
HDBP-127-108 | Dérivation galvanisée à chaud 30° | 127-108 | 2 | ||
HDBP-152-108 | Dérivation galvanisée à chaud 30° | 152-108 | 2 | ||
HDBP-127-127 | Dérivation galvanisée à chaud 30° | 127-127 | 2 | ||
HDBP-152-127 | Dérivation galvanisée à chaud 30° | 152-127 | 2 | ||
HDBP-152-152 | Dérivation galvanisée à chaud 30° | 152-152 | 2 |
* Stock standard