Cône de réduction, électro-zingué. Epaisseur 1,5 - 2 mm.
Cône de réduction, électro-zingué. Epaisseur 1,5 - 2 mm.
Hidden | Référence | Description | Ø (mm) | L (mm) | T (mm) | Stock* |
---|---|---|---|---|---|---|
STCO-050-038 | Cône de réduction acier électro-zingué | 50-38 | 150 | 1,5 | ||
STCO-063-050 | Cône de réduction acier électro-zingué | 63-50 | 155 | 1,5 | ||
STCO-076-050 | Cône de réduction acier électro-zingué | 76-50 | 155 | 1,5 | ||
STCO-076-063 | Cône de réduction acier électro-zingué | 76-63 | 155 | 1,5 | ||
STCO-089-050 | Cône de réduction acier électro-zingué | 89-50 | 155 | 1,5 | ||
STCO-089-063 | Cône de réduction acier électro-zingué | 89-63 | 155 | 1,5 | ||
STCO-089-076 | Cône de réduction acier électro-zingué | 89-76 | 150 | 1,5 | ||
STCO-102-063 | Cône de réduction acier électro-zingué | 102-63 | 150 | 1,5 | ||
STCO-102-076 | Cône de réduction acier électro-zingué | 102-76 | 155 | 1,5 | ||
STCO-102-089 | Cône de réduction acier électro-zingué | 102-89 | 150 | 2 | ||
STCO-108-063 | Cône de réduction acier électro-zingué | 108-63 | 150 | 1,5 | ||
STCO-108-076 | Cône de réduction acier électro-zingué | 108-76 | 140 | 1,5 | ||
STCO-108-102 | Cône de réduction acier électro-zingué | 108-102 | 125 | 2 | ||
STCO-114-102 | Cône de réduction acier électro-zingué | 114-102 | 155 | 2 | ||
STCO-127-076 | Cône de réduction acier électro-zingué | 127-76 | 170 | 1,5 | ||
STCO-127-102 | Cône de réduction acier électro-zingué | 127-102 | 155 | 2 | ||
STCO-127-108 | Cône de réduction acier électro-zingué | 127-108 | 165 | 2 | ||
STCO-152-102 | Cône de réduction acier électro-zingué | 152-102 | 165 | 2 | ||
STCO-152-108 | Cône de réduction acier électro-zingué | 152-108 | 150 | 2 | ||
STCO-152-127 | Cône de réduction acier électro-zingué | 152-127 | 150 | 2 | ||
STCO-203-152 | Cône de réduction acier électro-zingué | 203-152 | 150 | 2 | ||
STCO-203-127 | Cône de réduction acier électro-zingué | 203-127 | 185 | 2 |
* Stock standard