Coudes en acier galvanisé, avec bords droits pour raccordement par manchons
Coudes en acier galvanisé, avec bords droits pour raccordement par manchons
Hidden | Référence | Description | Ø (mm) | Degrés (°) | S (mm) | R (mm) | A (mm) | B (mm) | Stock* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBE-038-90 | Coude acier électro-zingué | 38 | 90 | 1,5 | 75 | 150 | 244 | ||
STBE-050-90 | Coude acier électro-zingué | 50 | 90 | 1,5 | 125 | 150 | 300 | ||
STBE-063-90 | Coude acier électro-zingué | 63 | 90 | 1,5 | 157,5 | 150 | 339 | ||
STBE-076-90 | Coude acier électro-zingué | 76 | 90 | 1,5 | 190 | 150 | 378 | ||
STBE-089-90 | Coude acier électro-zingué | 89 | 90 | 2 | 178 | 150 | 373 | ||
STBE-102-90 | Coude acier électro-zingué | 102 | 90 | 2 | 254 | 170 | 475 | ||
STBE-108-90 | Coude acier électro-zingué | 108 | 90 | 2 | 190 | 170 | 414 | ||
STBE-114-90 | Coude acier électro-zingué | 114 | 90 | 2 | 207 | 190 | 455 | ||
STBE-127-90 | Coude acier électro-zingué | 127 | 90 | 2 | 317,5 | 170 | 650 | ||
STBE-152-90 | Coude acier électro-zingué | 152 | 90 | 2 | 305 | 250 | 631 | ||
STBE-203-90 | Coude acier électro-zingué | 203 | 90 | 2 | 305 | 100 | 506 |
Hidden | Référence | Description | Ø (mm) | Degrés (°) | S (mm) | R (mm) | A (mm) | B (mm) | Stock* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBE-038-45 | Coude acier électro-zingué | 38 | 45 | 1,5 | 75 | 150 | |||
STBE-050-45 | Coude acier électro-zingué | 50 | 45 | 1,5 | 125 | 150 | 362 | ||
STBE-063-45 | Coude acier électro-zingué | 63 | 45 | 1,5 | 157,5 | 150 | 390 | ||
STBE-076-45 | Coude acier électro-zingué | 76 | 45 | 1,5 | 190 | 150 | 417 | ||
STBE-089-45 | Coude acier électro-zingué | 89 | 45 | 2 | 178 | 150 | 414 | ||
STBE-102-45 | Coude acier électro-zingué | 102 | 45 | 2 | 254 | 170 | 506 | ||
STBE-108-45 | Coude acier électro-zingué | 108 | 45 | 2 | 190 | 170 | 463 | ||
STBE-114-45 | Coude acier électro-zingué | 114 | 45 | 2 | 207 | 180 | 492 | ||
STBE-127-45 | Coude acier électro-zingué | 127 | 45 | 2 | 317,5 | 170 | 560 | ||
STBE-152-45 | Coude acier électro-zingué | 152 | 45 | 2 | 305 | 300 | 805 | ||
STBE-203-45 | Coude acier électro-zingué | 203 | 45 | 2 | 305 | 100 | 458 |
* Stock standard