Bouches à clapet. Modèle KLVA se monte à l'intérieur du tube
Bouches à clapet. Modèle KLVA se monte à l'intérieur du tube
Hidden | Référence | Description | Ø A,B extérieur | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Stock* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLVA-038-038 | Leaf valve | 038-038 | 34,8 | 38,2 | 64,7 | 21,4 | ||
KLVA-050-050 | Clapet de fermeture | 050-050 | 47 | 48,1 | 65 | 21,6 | ||
KLVA-063-050 | Clapet de fermeture | 063-050 | 59,6 | 48,1 | 85 | 26,8 | ||
KLVA-063-063 | Clapet de fermeture | 063-063 | 59,6 | 67 | 85 | 31 | ||
KLVA-076-063 | Clapet de fermeture | 076-063 | 71,9 | 67 | 86,6 | 36 | ||
KLVA-076-076 | Clapet de fermeture | 076-076 | 71,9 | 75,9 | 85 | 29 |
* Stock standard