SBPS

Dérivation 45° inox AISI-304.

Dérivation 45° inox AISI-304.

Référence Description Ø (mm) B (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) T (mm) Stock*
SBPS-050-050 Dérivation 45° inox AISI-304 050-050 155 110 1,5
SBPS-063-050 Dérivation 45° inox AISI-304 063-050 155 110 1,5
SBPS-063-063 Dérivation 45° inox AISI-304 063-063 155 105 1,5
SBPS-076-050 Dérivation 45° inox AISI-304 076-050 155 110 1,5
SBPS-076-063 Dérivation 45° inox AISI-304 076-063 155 110 1,5
SBPS-076-076 Dérivation 45° inox AISI-304 076-076 155 110 1,5
SBPS-102-050 Dérivation 45° inox AISI-304 102-050 220 161 2
SBPS-102-063 Dérivation 45° inox AISI-304 102-063 220 116 2
SBPS-102-076 Dérivation 45° inox AISI-304 102-076 220 116 2
SBPS-102-102 Dérivation 45° inox AISI-304 102-102 220 114 2

* Stock standard