Clapet à glissière étanche à commande manuelle, bords droits.
Etanchéité à la dépression des clapets MADA-ADWP-AUDA-AUDS-AUDA-EX:
Diamètres 50 - 203 mm = 30 kPa
Diamètres 225 - 250 mm = 20 kPa
Diamètres 300 - 450 mm = 5 kPa
Diamètres 500 - 700 mm = 2 kPa
Option : pour les clapets jusqu’à 203 mm, un kit de bagues haute dépression ref. HDGA peut ê...
Clapet à glissière étanche à commande manuelle, bords droits.
Etanchéité à la dépression des clapets MADA-ADWP-AUDA-AUDS-AUDA-EX:
Diamètres 50 - 203 mm = 30 kPa
Diamètres 225 - 250 mm = 20 kPa
Diamètres 300 - 450 mm = 5 kPa
Diamètres 500 - 700 mm = 2 kPa
Option : pour les clapets jusqu’à 203 mm, un kit de bagues haute dépression ref. HDGA peut être commandé. Celui-ci permet d’obtenir une étanchéité jusqu’à 50 kPa.
Hidden | Référence | Description | Ø (mm) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | C (mm) | Stock* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADA-050 | Clapet à glissière étanche cde manuelle bords tombés | 50 | 255 | 173 | 137 | 130 | ||
MADA-063 | Clapet à glissière étanche cde manuelle bords tombés | 63 | 255 | 173 | 137 | 130 | ||
MADA-076 | Clapet à glissière étanche cde manuelle bords tombés | 76 | 275 | 183 | 157 | 128 | ||
MADA-102 | Clapet à glissière étanche cde manuelle bords tombés | 102 | 315 | 213 | 177 | 128 | ||
MADA-108 | Clapet à glissière étanche cde manuelle bords tombés | 108 | 365 | 250 | 202 | 128 | ||
MADA-127 | Clapet à glissière étanche cde manuelle bords tombés | 127 | 365 | 250 | 202 | 128 | ||
MADA-152 | Clapet à glissière étanche cde manuelle bords tombés | 152 | 409 | 281 | 227 | 128 |
* Stock standard