Clapet à glissière à commande manuelle. Construction identique au modèle automatique, mais sans accessoires. Peut recevoir un équipement pour commande électro pneumatique. Des contacteurs peuvent être montés jusqu'à Ø180mm; des détecteurs de proximité s'adaptent à toutes les dimensions.
Etanchéité à la dépression des clapets MADA-ADWP-AUDA-AUDS-AUDA-EX:
Diamètres 50 - 203 mm =...
Clapet à glissière à commande manuelle. Construction identique au modèle automatique, mais sans accessoires. Peut recevoir un équipement pour commande électro pneumatique. Des contacteurs peuvent être montés jusqu'à Ø180mm; des détecteurs de proximité s'adaptent à toutes les dimensions.
Etanchéité à la dépression des clapets MADA-ADWP-AUDA-AUDS-AUDA-EX:
Diamètres 50 - 203 mm = 30 kPa
Diamètres 225 - 250 mm = 20 kPa
Diamètres 300 - 450 mm = 5 kPa
Diamètres 500 - 700 mm = 2 kPa
Option : pour les clapets jusqu’à 203 mm, un kit de bagues haute dépression ref. HDGA peut être commandé. Celui-ci permet d’obtenir une étanchéité jusqu’à 50 kPa.
Hidden | Référence | Description | Ø (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Stock* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADWP-050 | Clapet à glissière étanche cde manuelle à bords droits | 50 | 293 | 192,5 | 145 | 139,5 | ||
ADWP-063 | Clapet à glissière étanche cde manuelle à bords droits | 63 | 293 | 192,5 | 145 | 139,5 | ||
ADWP-076 | Clapet à glissière étanche cde manuelle à bords droits | 76 | 338 | 222,5 | 145 | 156,5 | ||
ADWP-102 | Clapet à glissière étanche cde manuelle à bords droits | 102 | 398 | 263 | 125 | 176,5 | ||
ADWP-108 | Clapet à glissière étanche cde manuelle à bords droits | 108 | 475 | 313,5 | 145 | 201,5 | ||
ADWP-127 | Clapet à glissière étanche cde manuelle à bords droits | 127 | 475 | 313,5 | 145 | 201,5 | ||
ADWP-152 | Clapet à glissière étanche cde manuelle à bords droits | 152 | 548 | 363 | 125 | 226,5 | ||
ADWP-202 | Clapet à glissière étanche cde manuelle à bords droits | 202 | 699 | 463 | 125 | 276,5 |
* Stock standard