Les tubes STPI sont fabriqués en acier soudé galvanisé par procédé sendzimir. Ils sont disponibles en longueurs de 3000 mm (+/-2 mm) et de 6000 mm (+/-5 mm)
Les tubes STPI sont fabriqués en acier soudé galvanisé par procédé sendzimir. Ils sont disponibles en longueurs de 3000 mm (+/-2 mm) et de 6000 mm (+/-5 mm)
| Hidden | Référence | Description | Ø (mm) | L (mm) | T (mm) | Stock* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STPI-050-60 | Tube droit acier galvanisé (sendzimir) | 50 | 6000 | 1.25 | ||
| STPI-063-60 | Tube droit acier galvanisé (sendzimir) | 63 | 6000 | 1.25 | ||
| STPI-076-60 | Tube droit acier galvanisé (sendzimir) | 76 | 6000 | 1.5 | ||
| STPI-089-60 | Tube droit acier galvanisé (sendzimir) | 89 | 6000 | 1.5 | ||
| STPI-102-60 | Tube droit acier galvanisé (sendzimir) | 102 | 6000 | 1.5 | ||
| STPI-108-60 | Tube droit acier galvanisé (sendzimir) | 108 | 6000 | 1.5 | ||
| STPI-114-60 | Tube droit acier galvanisé (sendzimir) | 114 | 6000 | 1.5 | ||
| STPI-127-60 | Tube droit acier galvanisé (sendzimir) | 127 | 6000 | 1.5 | ||
| STPI-152-60 | Tube droit acier galvanisé (sendzimir) | 152 | 6000 | 1.5 | ||
| STPI-203-60 | Tube droit acier galvanisé (sendzimir) | 202 | 6000 | 1.5 |
| Hidden | Référence | Description | Ø (mm) | L (mm) | T (mm) | Stock* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STPI-050-30 | Tube droit acier galvanisé (sendzimir) | 50 | 3000 | 1.25 | ||
| STPI-063-30 | Tube droit acier galvanisé (sendzimir) | 63 | 3000 | 1.25 | ||
| STPI-076-30 | Tube droit acier galvanisé (sendzimir) | 76 | 3000 | 1.5 | ||
| STPI-089-30 | Tube droit acier galvanisé (sendzimir) | 89 | 3000 | 1.5 | ||
| STPI-102-30 | Tube droit acier galvanisé (sendzimir) | 102 | 3000 | 1.5 | ||
| STPI-108-30 | Tube droit acier galvanisé (sendzimir) | 108 | 3000 | 1.5 | ||
| STPI-114-30 | Tube droit acier galvanisé (sendzimir) | 114 | 3000 | 1.5 | ||
| STPI-127-30 | Tube droit acier galvanisé (sendzimir) | 127 | 3000 | 1.5 | ||
| STPI-152-30 | Tube droit acier galvanisé (sendzimir) | 152 | 3000 | 1.5 | ||
| STPI-203-30 | Tube droit acier galvanisé (sendzimir) | 202 | 3000 | 1.5 |
* Stock standard